核心業(yè)務(wù)
協(xié)同辦公
網(wǎng)站搜索
天恒網(wǎng)群
天恒置業(yè)集團企業(yè)負責人2022年度薪酬情況
北京天恒置業(yè)集團有限公司企業(yè)負責人2022年度薪酬情況 | |||||||
單位:人民幣萬(wàn)元 | |||||||
姓名 | 職務(wù) | 當年任職起止 時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應付薪酬 (1) | 社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入 (3) | |||||
劉戍東 | 黨委書(shū)記、董事長(cháng) | 2022.9-2022.12 | 13.52 | 4.55 | 0 | 否 | 0 |
夏鴻光 | 黨委委員、紀委書(shū)記 | 2022.1-2022.12 | 52 | 19.17 | 0 | 否 | 0 |
王路明 | 黨委委員、董事、副總經(jīng)理 | 2022.1-2022.12 | 49.65 | 19.19 | 0 | 否 | 0 |
王軍 | 副總經(jīng)理 | 2022.1-2022.12 | 51.01 | 18.82 | 0 | 否 | 0 |
段莉彩 | 董事、副總經(jīng)理 | 2022.1-2022.12 | 50.68 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
歐洋 | 副總經(jīng)理 | 2022.1-2022.12 | 47.22 | 19.26 | 0 | 否 | 0 |
蘇郁穎 | 職工董事、工會(huì )主席 | 2022.1-2022.12 | 46.87 | 18.09 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2022年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬)。 |